Услуги по установке приборов учета воды
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на услуги по установке приборов учета воды, оказываемых МУП «Балашихинский водоканал» физическим и юридическим лицам
(за исключением индивидуальных приборов учета воды)
№ п/п | Наименование работы (услуги) | Стоимость работы (услуги), руб. (с НДС) | |
прибор учета и комплектующие Заказчика | прибор учета и комплектующие Исполнителя | ||
4 |
Установка счётчика воды (соединение фланцевое) |
||
4.1 | счетчик воды Ду-15 «Sensus 420PC Qn1,5» или аналог | 15 000,00 | 31 356,03 |
4.2 | счетчик воды Ду-20 «Sensus 420PC Qn2,5» или аналог | 31 756,74 | |
4.3 | счетчик воды Ду-25 «Sensus 420PC Qn3,5» или аналог | 25 000,00 | 43 838,46 |
4.4 | счетчик воды Ду-32 «Sensus 420PC Qn6» или аналог | 44 334,95 | |
4.5 | счетчик воды Ду-40 «Sensus 420PC Qn10» или аналог | 47 826,89 | |
4.6 | счетчик воды Ду-50 «Sensus MeiStream Plus 50/50» или аналог | 35 000,00 | 73 802,67 |
4.7 | счетчик воды Ду-80 «Sensus MeiStream Plus 80/50» или аналог |
80 687,26 |
|
4.8 | счетчик воды Ду-100 «Sensus MeiStream Plus 100/50» или аналог | 61 825,13 | |
4.9 | счетчик воды Ду-150 «Sensus MeiStream Plus 150/50» или аналог | 81 393,38 | |
4.10 | счетчик воды Ду-50 «Sensus MeiTwin 50/20» (патрон 612) или аналог | 147 497,60 | |
4.11 | счетчик воды Ду-80 «Sensus MeiTwin 80/20» (патрон 612) или аналог |
148 380,24 |
|
4.12 | счетчик воды Ду-100 «Sensus MeiTwin 100/20» (патрон 612) или аналог | 150 322,04 |
Расчет ориентировочный. Предложение не является офертой.